Job Advertisement on 01-Aug-2021 by Islamabad Feeds Pvt Limited
Total Vacencies | 10 |
Advertisement Date | 01-Aug-2021 |
Last Date to Apply | 08-Aug-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Zonal Manager | 4 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Area Sales Manager | 4 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Quality Assurance Manager | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Program Officer | 1 | Bachelors | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 09-Jul-2021 by Islamabad Feeds Pvt Limited
Total Vacencies | 10 |
Advertisement Date | 09-Jul-2021 |
Last Date to Apply | 15-Jul-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Manager HR | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Zonal Manager | 1 | M. Phil | N/A | Permanent | N/A |
Technical Head Hatcheries | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Project And Cost Analyst | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Accounts Officer | 1 | Bachelors | N/A | Permanent | N/A |
Cash Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Purchase Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Logistic Clerk | 2 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Electrician | 1 | Matric | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 04-Jul-2021 by Islamabad Feeds Pvt Limited
Total Vacencies | 10 |
Advertisement Date | 04-Jul-2021 |
Last Date to Apply | 15-Jul-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Manager HR | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Zonal Manager | 1 | M. Phil | N/A | Permanent | N/A |
Technical Head Hatcheries | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Project And Cost Analyst | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Accounts Officer | 1 | Bachelors | N/A | Permanent | N/A |
Cash Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Purchase Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Logistic Clerk | 2 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Electrician | 1 | Matric | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 02-Jul-2021 by Islamabad Feeds Pvt Limited
Total Vacencies | 10 |
Advertisement Date | 02-Jul-2021 |
Last Date to Apply | 15-Jul-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Manager HR | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Zonal Manager | 1 | M. Phil | N/A | Permanent | N/A |
Technical Head Hatcheries | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Project And Cost Analyst | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Accounts Officer | 1 | Bachelors | N/A | Permanent | N/A |
Cash Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Purchase Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Logistic Clerk | 2 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Electrician | 1 | Matric | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 29-Jun-2021 by Islamabad Feeds Pvt Limited
Total Vacencies | 10 |
Advertisement Date | 29-Jun-2021 |
Last Date to Apply | 15-Jul-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Manager HR | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Zonal Manager | 1 | M. Phil | N/A | Permanent | N/A |
Technical Head Hatcheries | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Project And Cost Analyst | 1 | Masters | N/A | Permanent | N/A |
Accounts Officer | 1 | Bachelors | N/A | Permanent | N/A |
Cash Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Purchase Officer | 1 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Logistic Clerk | 2 | Intermediate | N/A | Permanent | N/A |
Electrician | 1 | Matric | N/A | Permanent | N/A |